Descrição #
PV Logger, é o equipamento de aquisição, armazenamento e comandos remotos da PV Operation.
Ficha Técnica | ||
Comunicação | RS485 Half Duplex – até 32 dispositivos | Modbus RTU |
Wi-fi WPA2-PSK/EAP (2.4 GHz e 5 GHz, canais de 20 MHz) | MQTT/HTTP | |
Ethernet 10/100 Mb/s (RJ45) | MQTT/HTTP | |
Condições de Operação e Instalação | Fonte de alimentação interna | 100 -280 Vca |
Temperatura ambiente de operação | 0°C a 60°C | |
Fixação | Trilho DIN ou dupla-face | |
Funcionalidades | Configuração | Interface HTTP |
Atualização Remota | Sim | |
Armazenamento | 1 milhão de registros | |
Status de funcionamento | 4 x LED RGB | |
Certificação | Anatel 16334-21-03237 |
Arquivos #